Herzlich willkommen bei SIMOS Elektronik
Als freies, konzernunabhängiges, im Privatbesitz befindliches Unternehmen, haben wir es uns zum Ziel gemacht, den zentraleuropäischen Markt mit Halbleiterbauelementen, passiven und elektromechanischen Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik zu betreuen. Qualität, Service, Logistik und Kompetenz gehören zu unseren Stärken. Unser Personal ist unser Kapital um dieses hohe Ziel zu erreichen.
| | ![]() | ||||||||
| Embedded USB Solutions | |||||||||
| NEW ! Kabel C232HM-DDHSL-0 | |||||||||
| C232HM-EDHSL-0 | |||||||||
| Der USB-Spezialist FTDI (Future Technology Devices International) hat zwei neue Kabel | |||||||||
| zu seinem Portfolio " USB zu Serial Digital Level Interface" hinzugefügt, welche auf dem neuen | |||||||||
| High Speed Singele Chip von FTDI, dem FT232H, basieren. | |||||||||
| Der FT232H enthält einen Command Processor MPSSE (Multi Protocol Synchronous Serial Engine), | |||||||||
| der es erlaubt, das der FT232H in einfachster Weise mit den bekannten industriellen Schnittstellen | |||||||||
| wie I2C, SPI oder JTAG kommuniziert. | |||||||||
| Das Kabel hat auf der einen Seite einen USB-A Stecker, auf der anderen Seite sind die Leitungen | |||||||||
| als einzelene Steckkontakete ausgeführt, welche an sogenannte "männliche" Steckkontakte | |||||||||
| angeschlossen werden können. Alle Steckkontakte sind Kompatibel zur CMOS Logik mit 3.3V ! | |||||||||
| Als Schnittstellenoption bietet der FT232H den FT1248-Bus – eine proprietäre, synchrone | |||||||||
| Halbduplex-seriell/parallel-Schnittstelle, die mit externer Logik und Datenraten von bis zu | |||||||||
| 30Mbytes/s kommuniziert. Eine besondere Funktion des FT1248-Busses ist seine Abwägung | |||||||||
| zwischen Bandbreite und der Anzahl verfügbarer physikalischer Datenleitungen (1, 2, 4 oder 8). | |||||||||
| Die C232HM-DDHSL-0 Version hat einen maximalen Ausgangsstrom von 200 mA bei 3.3V, | |||||||||
| wähernd die C232HM-EDHSL-0 Version 200 mA bei 5.0 V liefert. | |||||||||
![]() | |||||||||
| Embedded Flash | |||||||||
| Viel Speicher auf engstem Raum | |||||||||
| Industrielle "Secure Digital µSD-Flash Karte" | |||||||||
| Mit der | ![]() | ||||||||
| "Industrial Grade Secure Digital (SD) Karte" auf dem Markt gebracht. | |||||||||
| Sie wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und derart | |||||||||
| getested, daß sie auch extremsten Umweltbedingungen standhält. | |||||||||
| Auf einer Fläche von nur 15.0 * 11.0 * 0.7mm können Speicherdichten bis | |||||||||
| 2GByte untergebracht werden. Der Arbeitstemperaturbereich wird mit | |||||||||
| bis zu -40°C to +85°C angegeben. | |||||||||
| Die Kombination aus Single Cell Flash und eines 32-Bit RISC Controllers ermöglicht eine Anzahl von | |||||||||
| verbesserten Produktmerkmalen, wie Builitin Error Correction, Bad Block Management, Advanced | |||||||||
| Wear Leveling Algorithmen, Power Loss Protection sowie erweiterte Energiespar Modies. | |||||||||
| Spezielle Aufmerksamkeit wurde der mechanischen Stabilität sowie des erweiterten ESD-Schutzes | |||||||||
| geschenkt. So wurde das Gehäuse konstruktiv verändert und somit gegen Biege- und Verdreh- | |||||||||
| Kräfte besser geschützt. Auch die Steckkontakte wurden verstärkt. Durch eine dickere Goldschicht | |||||||||
| wurde die mechanische Belastungsfähigkeit auf minimum 10.000 Steckwechsel ausgedehnt. | |||||||||
| Weiterhin bietet Swissbit optional an, die Karten mit einem integrierten Schreibschutz sowie dem | |||||||||
| "READ Lock/ Unlock" Feature auszurüsten. Außerdem untestützen die Karten das CPRM Protokoll | |||||||||
| um die auf der SD Karte aufgezeichneten urheberrechtlich geschützten Daten vor unbefugter | |||||||||
| Verwendung zu schützen. | |||||||||
| Dawin Electronics: IGBT´s, Power MOSFET´s, Power Dioden | ||||||||
![]() | ||||||||




