Herzlich willkommen bei SIMOS Elektronik
Als freies, konzernunabhängiges, im Privatbesitz befindliches Unternehmen, haben wir es uns zum Ziel gemacht, den zentraleuropäischen Markt mit Halbleiterbauelementen, passiven und elektromechanischen Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik zu betreuen. Qualität, Service, Logistik und Kompetenz gehören zu unseren Stärken. Unser Personal ist unser Kapital um dieses hohe Ziel zu erreichen.
| INDUSTRIELLE C-320 32GB Type 1 CompactFlash® Karte | |
| Bronschhofen, Schweiz –Swissbit ist der erste Hersteller, welcher | |
| mit der 32GB CompactFlash® Karte in Single-Level-Cell | |
| Technologie die aktuell höchst mögliche Speicherdichte in einem | |
| Type 1 CFC-Gehäuse realisiert hat und in Serie anbietet. | |
| Diese Karte hat 32 x 8Gbit NAND Flash Silizium Chips integriert | |
| und erlaubt eine Schreibrate von 35MB/s und eine Lese- | |
| geschwindigkeit von 45 MB/s, welche somit für die höchst | |
| anspruchsvollen Anwendungen im Embedded PC, Automobil, | |
| Telekommunikation, Security, Medizin, Mobile Computing und Factory Automation prädestiniert ist. Ein intelligentes | |
| Wear-Levelling erlaubt, dass alle Bereiche über die gesamte Flashkarte verteilt gleichmäßig genutzt und somit | |
| „verbraucht“ werden. Diese Methode ermöglicht eine maximale Lebensdauer und und kommt in jedem | |
| Swissbit Produkt zum Einsatz. | |
| VINCULUM VNC2 | |||||||
| Programmierbarer dualer | |||||||
| USB 2.0 Host- / Slave- Controller | |||||||
| (System-On-Chip) | |||||||
| - Unterstützt USB Host Schnittstellen und USB- | |||||||
| Datenübertragungsfunktionen durch den erweiterten 16-Bit | |||||||
| Microcontroller, mit integriertem 256 KByte Flash-Speicher | |||||||
| und 16 Kbyte RAM | |||||||
| - Die lexibele, lizenzfreie C-basierende Entwicklungsumgebung mit | |||||||
| Compiler, Treiber, Bibliotheken und einem RTOS-Systemkern, bietet | |||||||
| dem Entwickler die Möglichkeit, die eigene Firmware anzupassen | |||||||
| - Der VNC2 kann eiegenständige Programme abarbeiten | |||||||
| - Bibliotheken für die Unterstützung von verschiedenen USB-FAT | |||||||
| File-Systemen stehen zur Verfügung | |||||||
| - Schnittstellen für UART, FIFO, SPI Slave, SPI Master und PWM | |||||||
| - Verschiedene Gehäusevarianten, einschließlich einer quasi | |||||||
| kompatibelen VNC1L-Lösungsoption | |||||||
| - kostenfreie Lösungen in verschiedenen Applikationsbereichen | |||||||
| - Mit Hilfe der verschiedenen Entwicklungswerkzeuge kann | |||||||
| die Entwicklungszeit- und somit die Produkteinführungszeit verkürzt | |||||||
| werden | |||||||

